Type | Name | Description | Modified | Size |
| Promotion of sanitary pads for girls in Manica | In April 2021, Save the Children in Mozambique (SCIMOZ) embarked on a training and production of reusable sanitary pads for girls in menstrual age in the province of Manica, within the scope of the implementation of the NORAD project. The process has so far involved 382 girls who are manufacturing and using these pads, ensuring their own personal hygiene and that of other girls in their respective communities. It is expected that 1,400 reusable sanitary pads will be produced in the districts of Tambara, Manica, Machaze and Macossa. | 21/07/2021 | 3MB |
| PROMOÇÃO DE PENSOS REUTILIZÁVEIS EM MANICA | A Save the Children em Moçambique embarcou, em Abril de 2021, numa acção de treinamento e produção de pensos higiénicos reutilizáveis para raparigas em idade menstrual na província de Manica, no âmbito da implementação do projecto NORAD. Espera-se que sejam produzidos 1400 pensos higiénicos reutilizáveis nos distritos de Tambara, Manica, Machaze e Macossa | 29/06/2021 | 3MB |
| COVID-19: Guião prático de capacitações | O presente Guião Prático de Capacitação sobre o COVID-19 foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde e os seus parceiros como directriz na formação dos actores comunitários que fortalecerão o trabalho de comunicação e educação das comunidades.
O objectivo do mesmo destina-se a sua aplicação nas acções de sensibilização das famílias e suas comunidades sobre a Pandemia do COVID-19. | 13/05/2020 | 3MB |
| Formação para Actores Comunitários sobre a COVID 19 | Documento para formação de actores comunitários sobre a COVID-19. | 13/05/2020 | 3MB |
| Como a promoção de género pode ajudar a melhorar a nutrição | Desde Novembro de 2017 que a Save the Children em Moçambique e Helen Keller International estão a implementar um projecto denominado Lingando a Agricultura e Nutrição (LAN) em dez distritos das províncias de Manica e Tete, que é financiado pelo Governo Britânico ( DFID / FCDO). O projecto tem uma meta abrangente de reduzir a desnutrição crónica em crianças menores de cinco anos, mas também é uma iniciativa transformadora de género. | 18/12/2020 | 2MB |
| How Gender Transformation Can Help Improve Nutrition in Youn | Since November 2017, Save the Children International, Mozambique (SCI) and Helen Keller International (HKI) have been implementing a project called Linking Agriculture and Nutrition (LAN) in ten districts of Manica and Tete provinces, which is financed by the British Government (DFID / FCDO). The project has an overarching goal of reducing chronic malnutrition in children under 5, but it is also a gender transformative initiative. | 11/12/2020 | 2MB |
| EFEITOS DOS QUITES DE IRRIGAÇÃO | No âmbito da resposta à seca na província de Gaza, o consórcio COSACA financiado pelas Organizações DFID e SIDA, na altura composto por 4 organizações internacionais, nomeadamente a Concern, Oxfam, Save The Children e Care, esteve a intervir nos distritos de Guijá, Mabalane, Chigubo e Chicualacuala entre Janeiro de 2016 e Junho de 2018, nas componentes de segurança alimentar e meios de vida, água e saneamento, cuja intervenção consistiu em prover alimentos, sementes e instrumentos de irrigação as famílias vulneráveis bem como promover a adopção de boas práticas de higiene. | 29/08/2018 | 1MB |
| Conteúdo para profissionais de saúde | Os profissionais de saúde estão na linha de frente da resposta ao surto de Coronavírus (COVID-19) e, como tal, estão expostos a vários riscos como o de infecção pelo vírus da COVID-19 e outros riscos. Proteger os profissionais de saúde é de suma importância. | 13/05/2020 | 1MB |
| COVID-19: O que devo fazer se ficar doente? | Siga os passos descritos neste documento se estiver doente com COVID-19 ou se achar que pode estar infectado. Assegure-se de que cumpre estas recomendações para se proteger a si e à sua família e comunidade. | 13/05/2020 | 1MB |
| COVID-19: Recomendações para Grupo de Risco | A COVID-19 é uma doença nova sobre a qual ainda há pouca informação, incluindo sobre os seus grupos de risco. No entanto,
a informação disponível mostra que as pessoas idosas e pessoas com doenças crónicas (HIV, Tuberculose, Diabetes, entre
outros) ou problemas de saúde graves correm maior risco de desenvolver complicaçõe graves devido à COVID-19. | 13/05/2020 | 927KB |