Type | Name | Description | Modified | Size |
| Nota de repúdio contra o SE de Manica | Após pronunciamentos polémicos do Secretário de Estado (SE) da província de Manica, Stefan (Florentino) Dick Kassotche, sobre as Uniões Prematuras, a Sociedade Civil emitiu um comunicado em forma de repúdio, o que culminou com a sua exoneração, a 21 de Novembro de 2023, pelo Presidente da República. | 22/11/2023 | 140KB |
| MNEC APOIO 3R PRENVENÇÃO COVID-19 | Este documento esperlha o apoio do Miistério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação à um apelo feito pela Plataforma 3R para uma maior protecção às crianças mais vulneráveis no contexto da COVID-19 em Moçambique | 16/03/2023 | 470KB |
| Impacto da COVID-19 nas crianças e suas famílias | A pandemia da COVID-19 teve um impacto devastador na educação de crianças de origens mais pobres e está a aumentar a distância entre ricos e pobres, e entre rapazes e raparigas. Esta nova pesquisa global da Save the Children mostra que nos seis meses desde que a pandemia foi anunciada, as crianças mais vulneráveis perderam desproporcionalmente o acesso à educação, saúde, alimentação e sofreram enormes riscos de protecção. Veja o resumo de Moçambique neste documento. | 16/09/2020 | 3MB |
| Every Last Child Campaign Report | | 17/11/2017 | 4MB |
| Depoimentos de raparigas resgatadas das uniões prematuras | Cerca de 50% das mulheres em Moçambique têm pelo menos um filho ou já viveram com um homem antes de completarem 18 anos de idade, o que constitui um atropelo grave aos direitos da criança, e da rapariga em especial. Esta brochura documenta cerca de nove depoimentos de raparigas resgatadas de uniões prematuras em quatro distritos de implementação do Projecto NORAD na província de Manica, nomeadamente Manica, Machaze, Tambara e Macossa. | 18/11/2021 | 15MB |
| Crianças não acompanhadas chegam a Cabo Delgado | Após o ataque à vila de Palma no dia 24 de Março de 2021, crianças desacompanhadas começaram a chegar à cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, O número exacto de vítimas não é claro e muitas pessoas ainda estão desaparecidos. | 17/06/2021 | 870KB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#2_EN | We are pleased to share our second weekly COVID-19 Sitrep, providing an overview of the current national situation as well as how SCI is responding.
Please feel free to share widely. | 07/05/2020 | 727KB |
| COVID-19 MOZAMBIQUE SITREP#2 | Leia o nosso segundo Relatório Semanal da Situação da COVID-19 em Moçambique. Este documento fornece uma visão geral da actual situação nacional e de como a SCI está a responder.
Sinta-se à vontade para partilhar amplamente.
| 07/05/2020 | 732KB |
| COVID-19 impacts on African Children. | The COVID-19 pandemic is unprecedented with the virus spreading in almost all countries in the world. In Africa, 54 out of 55 countries have reported at least one COVID-19 infection. Luckily for Africa, confirmed COVID-19 cases remains comparatively low, at 158,000 as of June, 3rd, which is partly attributable to early and decisive action taken by many African governments as well as a youthful population. However, COVID-19 pandemic has hit Africa not only as a health crisis, but also as a devastating socio-economic crisis that persist over the months and years to come. This policy paper underscores that, although children do not represent a high risk group for direct COVID-19 fatality, the pandemic posts far-reaching secondary impacts that heighten risks to African children’s rights and wellbeing. Read our Pan-African Policy Paper of COVID-19 impacts on Cchildren in Africa | 08/06/2020 | 2MB |
| Comunicado de imprensa | Save the Children reune seus representantes dos países da África Austral (Moçambique, África do Sul, Zimbabwe, Swazilândia e Zâmbia) e parceiros do Botswana para reflexão sobre criança migrante em Moçambique. | 29/06/2018 | 143KB |